Catálogo
Las 65 herramientas
De 2 a 8 por categoría, según lo que haya que cubrir. Cada una ocupa un hueco que las demás no cubren. Con su precio al mes y pagando el año, la fuente de la que sale y el día en que se comprobó.
65 herramientas
| Categoría | Pagando el año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Asana | Gestión de proyectos para equipos no técnicos | Productividad | 12,04 €/mes$13.49con plan gratis | 9,81 €/mes | asana.com 31 de agosto de 2026 |
| Base44 | Constructor de apps con el respaldo de Wix | Crear apps sin programar | 14,28 €/mes$16con plan gratis | — | base44.com 31 de agosto de 2026 |
| CapCut | El editor que ya usa todo el mundo | Edición de vídeo | 11,99 €/mescon plan gratis | — | apps.apple.com 3 de septiembre de 2026 |
| Captions | Edición para vídeo de hablar a cámara | Shorts y reels | 22,30 €/mes$24.99con plan gratis | — | captions.ai 7 de octubre de 2026 |
| ChatGPT | Uso general | EscrituraInvestigación | 8 €/mescon plan gratis | — | openai.com 25 de agosto de 2026 |
| Claude | Texto largo y documentos | Escritura | 17,85 €/mes$20con plan gratis | 15,17 €/mes | claude.com 2 de septiembre de 2026 |
| Claude Code | Agente en la terminal | Desarrollo | 17,85 €/mes$20 | — | claude.com 2 de septiembre de 2026 |
| ClickUp | Gestión de trabajo | Productividad | 8,92 €/mes$10con plan gratis | 6,25 €/mes | clickup.com 24 de agosto de 2026 |
| Cloudflare Pages | Estático gratis y sin letra pequeña | Alojar tu web | Gratis | — | developers.cloudflare.com 25 de agosto de 2026 |
| Consensus | Respuestas con consenso científico | Investigación | 17,85 €/mes$20con plan gratis | — | consensus.app 31 de agosto de 2026 |
| Cursor | Editor con IA integrada | Desarrollo | 17,85 €/mes$20con plan gratis | 14,28 €/mes | cursor.com 25 de agosto de 2026 |
| D-ID | Avatares a precio de entrada | Avatares | 5,27 €/mes$5.9con plan gratis | 4,19 €/mes | d-id.com 31 de agosto de 2026 |
| DaVinci Resolve | Edición profesional con IA incluida | Edición de vídeo | Gratis | — | blackmagicdesign.com 3 de septiembre de 2026 |
| DeepSeek | Asistente de pago por uso | Escritura | Gratis | — | api-docs.deepseek.com 3 de septiembre de 2026 |
| Descript | Edición de audio y vídeo por transcripción | Audio y vozEdición de vídeo | 21,42 €/mes$24con plan gratis | 14,28 €/mes | descript.com 31 de agosto de 2026 |
| Devin | Agente que hace la tarea entera | Desarrollo | 17,85 €/mes$20con plan gratis | — | devin.ai 31 de agosto de 2026 |
| ElevenLabs | Voz sintética y doblaje | Audio y voz | 5,35 €/mes$6con plan gratis | 4,46 €/mes | elevenlabs.io 24 de agosto de 2026 |
| Elicit | Revisión de literatura científica | Investigación | 43,73 €/mes$49con plan gratis | — | elicit.com 31 de agosto de 2026 |
| Fathom | Actas de reunión con un gratis muy amplio | Actas de reunión | 17,85 €/mes$20con plan gratis | 13,39 €/mes | fathom.ai 31 de agosto de 2026 |
| Fireflies.ai | Actas conectadas al CRM | Actas de reunión | 16,06 €/mes$18con plan gratis | 8,92 €/mes | fireflies.ai 31 de agosto de 2026 |
| Gemini | Integrado con Google | Escritura | 4,99 €/mescon plan gratis | — | gemini.google 7 de octubre de 2026 |
| GitHub Copilot | Asistencia dentro de tu editor | Desarrollo | 8,92 €/mes$10con plan gratis | — | github.com 25 de agosto de 2026 |
| Grok | Asistente con acceso a X en tiempo real | Escritura | 26,77 €/mes$30con plan gratis | — | x.ai 3 de septiembre de 2026 |
| Hailuo | Vídeo por segundos, sin cuota | Crear vídeo con IA | 0,04 €/segundo de vídeo$0,05 | — | platform.minimax.io 4 de septiembre de 2026 |
| HeyGen | Avatares y doblaje multilingüe | Avatares | 25,88 €/mes$29con plan gratis | 21,42 €/mes | heygen.com 31 de agosto de 2026 |
| Higgsfield | Varios generadores con una sola cuenta | Crear vídeo con IA | 19 €/mes | — | higgsfield.ai 3 de septiembre de 2026 |
| Hostinger | Alojamiento clásico barato | Alojar tu web | 6,99 €/mes | — | hostinger.com 3 de septiembre de 2026 |
| Ideogram | Texto dentro de la imagen | Imagen | 17,85 €/mes$20con plan gratis | — | ideogram.ai 24 de agosto de 2026 |
| Klap | Clipping por volumen | Clipping | 25,88 €/mes$29 | 12,49 €/mes | klap.app 10 de octubre de 2026 |
| Kling AI | Generación de vídeo masiva | Crear vídeo con IA | 8,92 €/mes$10con plan gratis | — | kling.ai 31 de agosto de 2026 |
| Leonardo AI | Creación y edición | Imagen | 10,71 €/mes$12con plan gratis | — | leonardo.ai 25 de agosto de 2026 |
| Lindy | Agentes con memoria, no flujos | Automatización | 26,76 €/mes$29.99 | — | lindy.ai 31 de agosto de 2026 |
| Linear | Gestión de trabajo para equipos técnicos | Productividad | 10,71 €/mes$12con plan gratis | 8,92 €/mes | linear.app 31 de agosto de 2026 |
| Lovable | De la descripción a la aplicación | Crear apps sin programar | 22,31 €/mes$25con plan gratis | — | lovable.dev 31 de agosto de 2026 |
| Luma | Generación de vídeo por volumen | Crear vídeo con IA | 26,77 €/mes$30 | 22,31 €/mes | lumalabs.ai 31 de agosto de 2026 |
| Make | Automatización visual | Automatización | 9,45 €/mes$10.59con plan gratis | — | make.com 24 de agosto de 2026 |
| Manus | Agente en la nube, con su propio navegador | Agentes | 17,85 €/mes$20con plan gratis | — | manus.im 31 de agosto de 2026 |
| Midjourney | Generación visual | Imagen | 8,92 €/mes$10 | 7,14 €/mes | docs.midjourney.com 7 de octubre de 2026 |
| Mistral | La alternativa europea | Escritura | 13,38 €/mes$14.99con plan gratis | — | mistral.ai 31 de agosto de 2026 |
| Motion | Planificación automática | Productividad | Precio sin verificar | — | sin verificar |
| Murf | Locución para vídeo y presentaciones | Audio y voz | 16,96 €/mes$19con plan gratis | — | murf.ai 31 de agosto de 2026 |
| n8n | Control y autoalojamiento | Automatización | 24 €/mescon plan gratis | 20 €/mes | n8n.io 25 de agosto de 2026 |
| Nano Banana | Generación y edición de imagen de Google | Imagen | 0,04 €/imagen$0,045 | — | ai.google.dev 3 de septiembre de 2026 |
| Netlify | Despliegue desde Git, con plan gratuito usable | Alojar tu web | 8,03 €/mes$9con plan gratis | — | netlify.com 7 de octubre de 2026 |
| NotebookLM | Trabajo con tus documentos | Investigación | 4,99 €/mescon plan gratis | — | gemini.google 25 de agosto de 2026 |
| Notion | Espacio de trabajo flexible | Productividad | 8,92 €/mes$10con plan gratis | — | notion.com 7 de octubre de 2026 |
| OpenClaw | Agente en tu propia máquina | Agentes | Gratis | — | openclaw.ai 31 de agosto de 2026 |
| OpusClip | Clipping y reutilización | Clipping | 13,39 €/mes$15con plan gratis | 12,94 €/mes | opus.pro 7 de octubre de 2026 |
| Perplexity | Búsqueda con fuentes | Investigación | 15,17 €/mes$17con plan gratis | — | perplexity.ai 25 de agosto de 2026 |
| Pika | Generación de vídeo para redes | Crear vídeo con IA | 8,92 €/mes$10con plan gratis | 7,14 €/mes | pika.art 31 de agosto de 2026 |
| quso.ai | Clipping y publicación | Clipping | 25,88 €/mes$29con plan gratis | 16,96 €/mes | quso.ai 26 de agosto de 2026 |
| Recraft | Vectores y diseño editable | Imagen | 10,71 €/mes$12con plan gratis | 8,92 €/mes | recraft.ai 31 de agosto de 2026 |
| Runway | Generación de vídeo para producción | Crear vídeo con IA | 13,39 €/mes$15con plan gratis | 10,71 €/mes | runway.com 31 de agosto de 2026 |
| Seedance | El generador de vídeo de ByteDance | Crear vídeo con IA | Precio sin verificar | — | sin verificar |
| Submagic | Subtítulos animados y remate | Shorts y reels | 16,96 €/mes$19 | 10,71 €/mes | submagic.co 26 de agosto de 2026 |
| Suno | Generación musical | Audio y voz | 7,14 €/mes$8con plan gratis | — | suno.com 7 de octubre de 2026 |
| Synthesia | Avatares para formación corporativa | Avatares | 26 €/mescon plan gratis | 16 €/mes | synthesia.io 31 de agosto de 2026 |
| Udio | Generación musical con licencia | Audio y voz | 8,92 €/mes$10con plan gratis | 7,14 €/mes | udio.com 31 de agosto de 2026 |
| VEED | Editor de vídeo en el navegador | Edición de vídeo | 22 €/mescon plan gratis | 11 €/mes | veed.io 31 de agosto de 2026 |
| Veo | Generación de vídeo dentro de Google | Crear vídeo con IA | 4,99 €/mes | — | gemini.google 31 de agosto de 2026 |
| Vercel | Despliegue para desarrolladores | Alojar tu web | 17,85 €/mes$20con plan gratis | — | vercel.com 25 de agosto de 2026 |
| Vizard | Clipping con editor | Clipping | 25,88 €/mes$29con plan gratis | 12,94 €/mes | vizard.ai 25 de agosto de 2026 |
| VS Code | El editor gratuito donde enchufas la IA que quieras | Desarrollo | Gratis | — | code.visualstudio.com 31 de agosto de 2026 |
| Whisper | Transcripción | Audio y voz | Gratis | — | sin verificar |
| Zapier | Facilidad y catálogo | Automatización | 26,76 €/mes$29.99con plan gratis | 17,84 €/mes | zapier.com 3 de septiembre de 2026 |
Ninguna herramienta encaja con eso. Prueba a quitar un filtro, o mira por dónde empezar según lo que quieras hacer.
Ordenar por precio no monta un ranking: es una cuenta con precios publicados, y ninguna herramienta de esta tabla se ha probado. El importe que se enseña es el de pagar mes a mes, sin comprometerse a un año, porque es lo que paga quien empieza. Entre la más barata de pago y la más cara hay 38,74 € al mes.
Las que no se cobran al mes
En la tabla de arriba estas salen por su tramo más barato, y así se quedan cortas: no cobran una cuota, cobran por lo que gastas. Sus escalones, enteros. Van aparte porque meter «0,04 € por imagen» en la misma columna que «10 € al mes» sería exactamente la comparación falsa que este sitio existe para no hacer.
| Herramienta | Cómo cobra | Cuánto |
|---|---|---|
| Hailuo | por segundo de vídeo | H3-Max · 480p: 0,04 € por segundo de vídeo H3-Max · 768p: 0,07 € por segundo de vídeo H3 · 768p: 0,07 € por segundo de vídeo H3 · 2K: 0,12 € por segundo de vídeo |
| Nano Banana | por imagen | Una imagen de 512 px: 0,04 € por imagen Una imagen de 1.024 px: 0,06 € por imagen |
| DaVinci Resolve | por pago único | DaVinci Resolve Studio: 255 € por pago único |
| DeepSeek | por millón de tokens | V4 Flash · entrada: 0,39 € por millón de tokens V4 Flash · salida: 1,18 € por millón de tokens V4 Pro · entrada: 1,18 € por millón de tokens V4 Pro · salida: 3,53 € por millón de tokens |
Qué se ha movido
-
12 de octubre de 2026
- Notion pasa de 10,26 € a 8,92 € por mes
-
4 de septiembre de 2026
- Hailuo entra en el catálogo
Cómo se comprueban
Uno a uno, en la página del fabricante. Cada precio de esta tabla se ha leído en una página que controla la empresa que lo cobra —o en una tienda oficial donde ella declara el precio— y lleva enlazada esa fuente con la fecha en que se miró, en la columna «Comprobado». Nunca se copia una cifra de un blog, de una nota de prensa ni de otro comparador.
Un vigía las repasa cada semana. Un programa abre esas 62 páginas y avisa cuando el importe que publicamos deja de aparecer o cuando la tabla de precios cambia. Por eso la mediana es de 42 días.
Se enseña el precio de pagar mes a mes. Casi todas las webs muestran por defecto el precio con facturación anual, que es más bajo y exige comprometerse doce meses. Aquí el mensual suelto va en «Al mes» y el anual en su propia columna. De las 62 con precio comprobado, 29 publican el anual y en 26 sale más barato: de mediana un 20 %, y en el caso extremo un 52 %.
Y cuando no se puede verificar, se dice. Hoy hay 3 herramientas en el catálogo cuyo precio no hemos podido comprobar en una fuente pública: sus fabricantes lo esconden detrás de un registro. Sus fichas lo dicen en vez de rellenar el hueco.
Los euros salen del Banco Central Europeo, del tipo de referencia del 2026-10-09 (1 € = 1.1206 $), y el importe original va siempre al lado: a quien contrata le cobran en la moneda del fabricante.